Роликовые цепи ANSI с креплениями

Фото - Цепи с креплениями A
Цепи с креплениями A
Фото - Цепи с креплениями K
Цепи с креплениями K
Фото - Цепи с креплениями SA
Цепи с креплениями SA
Фото - Цепи с креплениями SK
Цепи с креплениями SK
Фото - Цепи с креплениями WA1
Цепи с креплениями WA1
Фото - Цепи с креплениями WA2
Цепи с креплениями WA2
Фото - Цепи с креплениями WK1
Цепи с креплениями WK1
Фото - Цепи с креплениями WK2
Цепи с креплениями WK2
Фото - Цепи с креплениями WSA1
Цепи с креплениями WSA1
Фото - Цепи с креплениями WSA2
Цепи с креплениями WSA2
Фото - Цепи с креплениями WSK1
Цепи с креплениями WSK1
Фото - Цепи с креплениями WSK2
Цепи с креплениями WSK2
Фото - Цепи с креплениями D
Цепи с креплениями D

Сортировать:
по шагу
по внутренней ширине
по стандарту
по цене
Наименование Шаг P, мм Внутренняя ширина b1, мм Диаметр ролика d1, мм Диаметр валика d2, мм Длина валика L, мм Толщина пластины t/T, мм Высота пластины h/H, мм Разрушающая нагрузка Qmin, кН
Цепь 25 A1 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 25 K1 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 25 SA1 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 25 SK1 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 25 D1 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 25 D3 6,353,183,32,317,80,725,9
Цепь 35 A1 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 35 K1 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 35 SA1 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 35 SK1 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 35 D1 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 35 D3 9,5254,785,08*3,5912,01,259,0
Цепь 41 A1 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 41 K1 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 41 SA1 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 41 SK1 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 41 D1 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 41 D3 12,706,387,773,5913,71,209,6
Цепь 40 WA2 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WK2 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WSA2 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WSK2 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 A1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 K1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 SA1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 SK1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WA1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WK1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WSA1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 WSK1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 D1 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 40 D3 12,707,957,923,9716,51,5012,0
Цепь 50 WA2 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WK2 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WSA2 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WSK2 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 A1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 K1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 SA1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 SK1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WA1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WK1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WSA1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 WSK1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 D1 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 50 D3 15,8759,5310,165,0920,32,0015,0
Цепь 60 WA2 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WK2 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WSA2 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WSK2 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 A1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 K1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 SA1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 SK1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WA1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WK1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WSA1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 WSK1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 D1 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 60 D3 19,0512,7011,915,9625,42,4018,1
Цепь 80 WA2 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WK2 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WSA2 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WSK2 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 A1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 K1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 SA1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 SK1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WA1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WK1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WSA1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 WSK1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 D1 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 80 D3 25,4015,8815,887,9432,63,2024,0
Цепь 100 WA2 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WK2 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WSA2 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WSK2 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 A1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 K1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 SA1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 SK1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WA1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WK1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WSA1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 WSK1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 D1 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 100 D3 31,7519,0519,059,5439,54,0029,9
Цепь 120 A1 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 120 K1 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 120 SA1 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 120 SK1 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 120 D1 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 120 D3 38,1025,4022,2311,1149,74,8035,9
Цепь 140 A1 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 140 K1 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 140 SA1 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 140 SK1 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 140 D1 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 140 D3 44,4525,4025,4012,7153,65,6041,9
Цепь 160 A1 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 160 K1 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 160 SA1 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 160 SK1 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 160 D1 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 160 D3 50,8031,7538,5814,2963,66,4047,8
Цепь 200 A1 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0
Цепь 200 K1 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0
Цепь 200 SA1 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0
Цепь 200 SK1 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0
Цепь 200 D1 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0
Цепь 200 D3 63,5038,1039,6819,8577,98,0060,0