| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 508,0/114278 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 88,8/19976 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,2/28614 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,4/12687 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,2/28614 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,4/12687 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 354,0/79635 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 226,8/51020 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 508,0/114278 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,88 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 228 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 22,23 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 50,8 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,70 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,91 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 128 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 31,75 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 28,58 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 226,8/51020 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 355 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
