| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 9,525 |
| Диаметр ролика d1, мм | 6,35 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 5,72 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Материал | Сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
