| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 177,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,55 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 453,6 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 344,8 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,6 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 44,4 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 113,4 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,2 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 254,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 106,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
18 042 ₽
Варианты цен
18 042 ₽
от 18 042 ₽
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
В корзину
Купить в 1 клик
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 254,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 280,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,56 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 170,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 344,8 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 32,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
5 412 ₽
Варианты цен
5 412 ₽
от 5 412 ₽
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
В корзину
Купить в 1 клик
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 29,21 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 30,99 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 450,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
