| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 29,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 63,50 |
| Диаметр ролика d1, мм | 39,67 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 88,5 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 22,4 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 76,20 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 29,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,7 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,7 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 76,20 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 160,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 76,20 |
| Диаметр ролика d1, мм | 44,45 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 63,50 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,56 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 95,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 76,20 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,0 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1 |
Характеристики
от
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
