| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 39,50/3950 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 186,0/18600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,578
- 2,578
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,0/25000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,54
- 2,54
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 558,0/55800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,578
- 2,578
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0/5600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0/4000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,515
- 2,515
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 710,0/71000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,54
- 2,54
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 435,0/43500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,515
- 2,515
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 30,0/3000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 950,0/95000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,54
- 2,54
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 710,0/71000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,54
- 2,54
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 372,0/37200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,578
- 2,578
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—2,54
- 2,54
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
