| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7149 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 19,0/4271 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 70,5/15859 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 57,15 |
| Диаметр ролика d1, мм | 35,71 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 35,48 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 562/127726 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,95 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 88,5/20114 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 442,5/99543 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 508,0/114278 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 265,5/60341 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
3 422.10 ₽
Варианты цен
3 422.10 ₽
от 3 422.10 ₽
Длина цепи, м—3,048
- 3,048
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 9,525 |
| Диаметр ролика d1, мм | 5,08 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 4,77 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 23,7/5386 |
| Производитель | Fubang |
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 304 |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,01
- 5,01
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 531,0/119452 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,017
- 5,017
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 84,6/19031 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 635,0/142848 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 88,8/19976 |
Характеристики
Цена по запросу
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 381,0/86591 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Цена по запросу
Цена по запросу
Длина цепи, м—5,029
- 5,029
- -
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
