| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 170,1/38659 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
27 762 ₽
Варианты цен
27 762 ₽
от 27 762 ₽
Длина цепи, м—5,029
- 3,048
- 5,029
- -
В корзину
Купить в 1 клик
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 381,0/86591 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 57,15 |
| Диаметр ролика d1, мм | 35,71 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 35,48 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 840,7/191068 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 101,60 |
| Диаметр ролика d1, мм | 63,50 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 60,96 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 2000,0/454544 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 508,0/114278 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 22,2/5045 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 19,0/4271 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 442,5/99543 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1/3205 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7149 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1016,0/228557 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 442,5/99543 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 114,30 |
| Диаметр ролика d1, мм | 72,39 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 68,58 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 3750,0/852270 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
