| Шаг цепи, P, мм | 9,525 |
| Диаметр ролика d1, мм | 6,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,52 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 13,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 9,525 |
| Диаметр ролика d1, мм | 5,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,6 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 11,50 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
