| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0/5600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 90,0/9000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 117,0/11700 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,0/25000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 72,0/7200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 435,0/43500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 39,50/3950 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 186,0/18600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 710,0/71000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,0/25000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 90,0/9000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0/5600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
