| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 19,0/4271 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7149 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1/3205 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,55 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 222,4/49996 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,95 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 88,5/20114 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,0/28864 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,70 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7149 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 22,2/5045 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 29,0/6519 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 60,0/13488 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,50 |
| Диаметр ролика d1, мм | 39,68 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 37,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 347,0/78006 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 18,0/4091 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 22,2/4991 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,7/12886 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
