| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 600,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1254,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 600,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,88 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 390,00 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,88 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 390,00 |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1200,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1500,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1500,00 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
