| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 381,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 265,5 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 42,3 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 66,6 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,55 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 680,4 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 517,2 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 42,3 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Диаметр ролика d1, мм | 27,94 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 30,99 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 530,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 425,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 160,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 47,5 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 28,58 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 31,55 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 680,4 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 265,5 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 170,1 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 29,21 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 30,99 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 670,0 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
