| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 170,1/38659 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
27 762 ₽
Варианты цен
27 762 ₽
от 27 762 ₽
Длина цепи, м—5,029
- 3,048
- 5,029
- -
В корзину
Купить в 1 клик
| Шаг цепи, P, мм | 57,15 |
| Диаметр ролика d1, мм | 35,71 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 35,48 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 840,7/191068 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 442,5/99543 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
3 366 ₽
Варианты цен
3 366 ₽
от 3 366 ₽
Длина цепи, м—3,048
- 3,048
- -
В корзину
Купить в 1 клик
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7149 |
| Производитель | Choho |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 14,1/3205 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1016,0/228557 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 531,0/119452 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 57,15 |
| Диаметр ролика d1, мм | 35,71 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 35,48 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 560,50/127386 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 12,57 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 31,8/7227 |
| Производитель | CHOHO |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 133,2/29964 |
Характеристики
от
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 7,95 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 70,5/15859 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,50 |
| Диаметр ролика d1, мм | 39,68 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 37,85 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 1061,4/241227 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 254,0/57727 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 635,0/142848 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Легированная сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
