| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 32,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 40,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 20,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 40,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 32,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 20,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 32,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 40,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 32,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 20,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 20,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
