| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 40,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,00 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,00 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,50 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 40,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 9,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 16,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 20,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
