| Шаг цепи, P, мм | 500,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 630,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 400,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 500,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 630,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 400,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
