| Шаг цепи, P, мм | 400 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 800 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 800 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 1000 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 500 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 400 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 315 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 1000 |
| Диаметр ролика d1, мм | 170,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 78,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900,00 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
