| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 17,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 17,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 17,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 17,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 17,5 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
