| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 186,0/18600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 72,0/7200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 580,0/58000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 558,0/55800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 156,0/15600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 372,0/37200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 78,0/7800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 748,0/74800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 313,0/31300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 39,50/3950 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,0/25000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 104,0/10400 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 270,0/27000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
