| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 558,0/55800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 435,0/43500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,0/25000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0/5600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 30,0/3000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 90,0/9000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 950,0/95000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 50,8 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 710,0/71000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 38,1 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 208,0/20800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 270,0/27000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 78,0/7800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 372,0/37200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 44,45 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 748,0/74800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
