| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 145,0/14500 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 39,50/3950 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0/4000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 72,0/7200 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 78,0/7800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 400,0/40000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 208,0/20800 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 104,0/10400 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 12,7 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 63,0/6300 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 90,0/9000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 6x6 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 217,0/21700 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 4x4 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0/5600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 2x2 |
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 30,0/3000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 270,0/27000 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Сочетание пластин | 8x8 |
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 156,0/15600 |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
