| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,050 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 29,0/6591 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,750 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,56 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 85,0/19318 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 19,0/4318 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 44,5/10114 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 43,6/9906 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 43,6/9906 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,700 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 32,0/7273 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,700 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 18,0/4091 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,050 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 57,8/13136 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,750 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 29,56 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 170,0/38217 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,400 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 84,0/18883 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,750 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,90 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 86,7/19490 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,100 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,40 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 160,0/36363 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
