| Шаг цепи, P, мм | 103,20 |
| Диаметр ролика d1, мм | 46,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 49,00 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 650,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 78,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 33,30 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 38,10 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 360,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 78,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 40,00 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 38,10 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 400,00 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
