| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 160,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,56 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 95,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 32,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 18,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 18,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 29,21 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 30,99 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 250,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 60,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 15,875 |
| Диаметр ролика d1, мм | 10,16 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 9,65 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 22,40 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 60,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 381,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 12,70 |
| Диаметр ролика d1, мм | 8,51 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 7,75 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 32,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 254,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 22,23 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 25,22 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 127,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,07 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,68 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 29,00 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 25,40 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 17,02 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 60,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
