| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 85,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 43,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 224,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 125,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 42,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 24,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 30,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 100,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 30,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 63,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 30,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 18,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 28,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 250,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 120,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 56,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 450,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 36,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 20,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 40,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 42,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 24,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 56,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 32,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 112,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 80,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 28,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 80,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 200,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 32,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 112,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 50,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 28,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 80,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 400,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 100,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 48,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 315,0 |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 160,0 |
| Диаметр ролика d1, мм | 60,0 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 32,0 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 112,0 |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
