| Шаг цепи, P, мм | 25,4 |
| Диаметр ролика d1, мм | 15,88 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 15,88 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 228 |
| Бренд | |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 19,05 |
| Диаметр ролика d1, мм | 12,70 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 11,91 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 128 |
| Бренд | |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 50,80 |
| Диаметр ролика d1, мм | 31,75 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 28,58 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 900 |
| Бренд | |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 38,10 |
| Диаметр ролика d1, мм | 25,40 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 22,23 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 50,8 |
| Бренд | |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
| Шаг цепи, P, мм | 31,75 |
| Диаметр ролика d1, мм | 19,05 |
| Внутренняя ширина b1, мм | 19,05 |
| Разрушающая нагрузка Qmin, кН | 355 |
| Бренд | |
| Производитель | Universal |
| Материал | Углеродистая сталь |
Характеристики
Роликовые подшипники
Шариковые подшипники
Цельная втулка цепи
Показать еще
